Une semaine avant la grand-messe de la Derby Sale, la Land Rover Sale de Goffs en Irlande ces 12 et 13 aout donnera une tendance forte de la réponse du marché de l'obstacle face à la crise du Covid 19. Autant dire que les enjeux sont immenses pour toute l"Europe sauteuse, y compris la plupart des acteurs français qui vivent, in fine, des portefeuilles des acheteurs anglais.
Dans la vie normale, la belle saison est rythmée par 4 grandes ventes de "stores" de 3 ans inédits qui donnent la tendance annuelle du marché de l'obstacle. On commence Outre-Manche avec la Spring Sale de Goffs UK à Doncaster au nord de l'Angletere, puis la Land Rover Sale de Goffs Irlande à Kill et enfin la Derby Sale de Tattersalls Ireland à Fairyhouse, la plus ancienne et toujours la plus importante vente du genre. Le circuit se termine en France avec la vente d'été Arqana, qui fait la part belle plutôt aux 2 ans, précocité française oblige. Mais en 2020, tout a été bousculé. La section store de Deauville a été retirée. La spring sale est devenue la Summer Sale, ajoutée à une vente de chevaux à l'entrainement, et enrichie par une 60aine de sujets prévus pour la Derby Sale mais ne pouvant pas traverser la mer d'Irlande car préparés en Angleterre. L'un d'eux, fils de Getaway, a atteint 175.000 £ et 8 sujets ont dépassé la barre des 100.000 £, dont un "FR", frère de Very Wood par Martaline, à 120.000 £. Pour l'instant; le marché résiste.
Quant aux 2 ventes irlandaises, elles vont avoir lieu avec 6 semaines de décalage, à savoir la Land Rover Sale tout d'abord sur 2 jours, le meilleur étant le 12 août suivi de la 2e partie le 13 aout. Quelques jours plus tard, on pontera au nord ouest de Dublin pour la Derby Sale les 18 et 19 août.
L'enjeu de ses ventes de chevaux d'obstacle est équivalent à celui qui était porté sur les ventes Breeze Up des 2 ans de plat en juin. Non seulement les résultats témoignent de l'appétît des propriétaires faisant courir, évidemment les plus importants car ce sont les payeurs finaux qui alimentent tout le système des producteurs/ Mais ils permettent aussi à tous les intermédiaires, pinhookers, acheteurs de jeunes chevaux et revendeurs, pour la plupart irlandais, de révinvestir et notamment en France. Pöur les Breeze Up, le cap a été passé avec succès, et même de façon spectaculaire lors de cette très atypique session d'Arqana à Doncaster.
Tout le monde espère qu'il en sera de même pour l'obstacle. Si certains acheteurs étrangers ont déjà sillonné des prés français, ils ont été forcément moins nombreux qu'à l'habitude, pour des raisons sans doute plus pratiques que financières. En effet, depuis la mi-mars, venir en France depuis l'Irlande ou d'Angleterre, et réciproquement, représente une certaine aventure organisationnelle. La perspective devenant proche des concours d'élevage, dont certains déplacés comme le Chaser Day et le National de l'obstacle rejoignent en septembre le Show AQPS Ouest, va drainer les conquistadors britanniques. Mais ceux-ci auront-ils les poches pleines ? Tout dépend justement des résultats absolument cruciaux de la Land Rover Sale puis de la Derby Sale !
Et pour savoir ce qu'il en sera du marché en France, la 1e tendance concrête sera donnée, juste avant les Concours, par les 2 événements de la fin août, l'Anjou Foal Show et le Show Lumet des 25 et 26 août, qui se retrouveront sans l'avoir voulu, au coeur de nombreuses discussions et analyses sur l'avenir de l'obstacle post-Covid !
Comme tous les ans, les "FR" seront nombreux au catalogue : 84 au total une fois retirés les absents. La plupart ont été acquis foal à l'amiable dans les prairies hexagonales. VOIR LA LISTE COMPL7TE CI-DESSOUS.
L'an dernier, le top price avait atteint 185.000 € pour un fils de Yeats, juste devant le "Fr" Tfou, par Authorized avec une mère par...Testa Rossa ! 15 lots avaient dépassé les 100.000 €. Ces résultats restaient nettement inférieurs à ceux de l'année délirante de 2018, où un neveu de Master Minded par Flemensfirth avait atteint 325.000 € pour le compte de Paul Nicholls. tandis qu'un fils "FR" de Saddler Maker avait fait tomber le marteau à 235.000 €. En revanche, on comptait 15 lots ayant dépassé les 100.000 €.
LES "FR" DE LA LAND ROVER SALE 2020
LOT | SEXE | ANNEE | PÈRE | MERE |
111 | H | 2017 | Al Namix (FR) | Kestrel Mail (FR) |
240 | H | 2017 | Authorized (IRE) | Srinagar Girl (GB) |
243 | H | 2017 | Authorized (IRE) | Tangaspeed (FR) |
403 | H | 2017 | Blek (FR) | Ma Que Bella (FR) |
123 | H | 2017 | Buck's Boum (FR) | Lady Needles (IRE) |
263 | H | 2017 | Buck's Boum (FR) | Une Lapin Rouge (IRE) |
270 | H | 2017 | Buck's Boum (FR) | Voix du Coeur (FR) |
487 | H | 2017 | Buck's Boum (FR) | Sience Fiction (FR) |
7 | H | 2017 | Coastal Path (GB) | Ahkel Vie (FR) |
21 | H | 2017 | Coastal Path (GB) | Beauty Blue (FR) |
97 | H | 2017 | Coastal Path (GB) | Harmonie Bleue (FR) |
206 | H | 2017 | Coastal Path (GB) | Quoi d'Autre (FR) |
227 | H | 2017 | Coastal Path (GB) | Serie Limitee (FR) |
278 | H | 2017 | Coastal Path (GB) | Agence de L'Isle (FR) |
20 | H | 2017 | Cokoriko (FR) | Banquise (FR) |
213 | H | 2017 | Cokoriko (FR) | Rive Gauche (FR) |
203 | H | 2017 | Creachadoir (IRE) | Qu'en Dites Vous (FR) |
494 | H | 2017 | Creachadoir (IRE) | Sous Kai Mango (FR) |
132 | H | 2017 | Crillon (FR) | Lola des Ongrais (FR) |
506 | H | 2017 | Crossharbour (GB) | Tempete d'Ory (FR) |
11 | H | 2017 | Diamond Boy (FR) | Altesse d'Arc (FR) |
15 | H | 2017 | Diamond Boy (FR) | Aratiyna (FR) |
224 | H | 2017 | Diamond Boy (FR) | Sainterose (FR) |
394 | H | 2017 | Diamond Boy (FR) | Lady Tsana (FR) |
476 | H | 2017 | Diamond Boy (FR) | Santalisa (FR) |
504 | H | 2017 | Diamond Boy (FR) | Tekila de l'Orme (FR) |
38 | H | 2017 | Doctor Dino (FR) | Caprice Flore (FR) |
86 | H | 2017 | Doctor Dino (FR) | Gareduhavre (FR) |
218 | F | 2017 | Doctor Dino (FR) | Royal Jubilee (FR) |
469 | H | 2017 | Falco (USA) | Rotswana (FR) |
237 | H | 2017 | Feel Like Dancing (GB) | Solitaire City (FR) |
207 | H | 2017 | Great Pretender (IRE) | Rainallday (FR) |
344 | F | 2017 | Great Pretender (IRE) | First Light (GER) |
521 | H | 2017 | Great Pretender (IRE) | Val'melodie (FR) |
133 | H | 2017 | Gris de Gris (IRE) | Lola Lolita (FR) |
369 | H | 2017 | Honolulu (IRE) | Horemsaf (IRE) |
182 | H | 2017 | Joshua Tree (IRE) | Out Law d'Oc (FR) |
405 | H | 2017 | Kap Rock (FR) | Magic Danse (FR) |
189 | H | 2017 | Kapgarde (FR) | Polly Peachum (IRE) |
404 | H | 2017 | Lauro (GER) | Madhera d'Engilbert (FR) |
256 | H | 2017 | Loup Breton (IRE) | Tour Magic (FR) |
471 | H | 2017 | Maresca Sorrento (FR) | Route Soixante Six (FR) |
25 | H | 2017 | Martaline (GB) | Benghasi (FR) |
131 | H | 2017 | Masked Marvel (GB) | Locyborg Royale (FR) |
208 | H | 2017 | Masked Marvel (GB) | Rasia (FR) |
329 | H | 2017 | Masked Marvel (GB) | Dans Tes Reves (FR) |
37 | H | 2017 | Montmartre (FR) | Cantzagua (FR) |
79 | H | 2017 | Motivator (GB) | Finella (FR) |
516 | H | 2017 | Muhtathir (GB) | Trudente (FR) |
258 | H | 2017 | My Risk (FR) | Ty Perrine (FR) |
255 | H | 2017 | Network (GER) | Tornade d'Ainay (FR) |
269 | F | 2017 | Network (GER) | Vive Marie (FR) |
519 | H | 2017 | Nicaron (GER) | Unite Speciale (FR) |
216 | H | 2017 | No Risk At All (FR) | Roselia Rouge (FR) |
434 | H | 2017 | No Risk At All (FR) | Omememo Has (FR) |
91 | H | 2017 | Nom de d'La (FR) | Gold Field (IRE) |
347 | H | 2017 | Papal Bull (GB) | Floriana (GER) |
10 | H | 2017 | Petillo (FR) | Allez Lestrade (FR) |
130 | H | 2017 | Petillo (FR) | Loachapoka (GER) |
137 | H | 2017 | Petillo (FR) | Loulia (FR) |
247 | H | 2017 | Planteur (IRE) | Thalie Hurley (FR) |
359 | H | 2017 | Red Dubawi (IRE) | Gold Bug (FR) |
456 | H | 2017 | Robin du Nord (FR) | Queen of Colours (GB) |
1 | H | 2017 | Saddler Maker (IRE) | Ya d'La Joie (FR) |
8 | F | 2017 | Saddler Maker (IRE) | Alisone (FR) |
64 | H | 2017 | Saddler Maker (IRE) | Dolly du Gouet (FR) |
95 | F | 2017 | Saddler Maker (IRE) | Hahyasi (FR) |
153 | H | 2017 | Saddler Maker (IRE) | Melancholy Hill (IRE) |
172 | H | 2017 | Saddler Maker (IRE) | Naiade de L'Isle (FR) |
184 | H | 2017 | Saddler Maker (IRE) | Peps Jarzeene (FR) |
236 | F | 2017 | Saddler Maker (IRE) | Soiree d'Ex (FR) |
262 | H | 2017 | Saddler Maker (IRE) | Une Histoire (FR) |
510 | F | 2017 | Saddler Maker (IRE) | The Cookie Jar (IRE) |
515 | H | 2017 | Saddler Maker (IRE) | Trevoloise (FR) |
58 | H | 2017 | Saint des Saints (FR) | Damozane (IRE) |
124 | H | 2017 | Saint des Saints (FR) | Liane de Pougy (FR) |
117 | H | 2017 | Sinndar (IRE) | La Bezizais (FR) |
273 | H | 2017 | Sinndar (IRE) | Wavy (FR) |
44 | H | 2017 | Spanish Moon (USA) | Cherry Cherry (FR) |
343 | F | 2017 | Spanish Moon (USA) | Fearside (SPA) |
401 | H | 2017 | Spanish Moon (USA) | Loi Martiale (FR) |
261 | H | 2017 | Tiger Groom (GB) | Une Collonges (FR) |
151 | H | 2017 | Turgeon (USA) | Medine (FR) |
502 | H | 2017 | Waldpark (GER) | Sweni Hill (IRE) |
August 12, 2020 at 05:25AM
https://ift.tt/2DYjpze
Land Rover Sale 2020 : le grand test du marché de l'obstacle - France-sire
https://ift.tt/3fYExTv
Land Rover
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Land Rover Sale 2020 : le grand test du marché de l'obstacle - France-sire"
Post a Comment