Alors que la Land Rover Sale s'est déroulée dans des conditions particulièrement difficiles du fait du Covid, devant même renoncer à accueillir les acheteurs étrangers, les résultats de cette session de stores ont démontré que le marché restait très vivace. Mieux que sauvant les meubles, Goffs affiche un top price équivalent à l'an dernier, présente 84% de vendus et termine les 2 journées avec des chiffres équivalents à ceux de 2017. Voir les résultats détaillés de tous les "Fr", qui signent d'ailleurs le jumelé des top price.
Henry Beeby, le patron de Goffs Ireland.
Au terme de la vente, le patron de l'agence Goffs, Henry Beeby, a fait une déclaration exceptionnellement longue et très solennelle, collant au contexte unique en son genre dans l'histoire des ventes : « La première vente en Irlande depuis le déclenchement de la pandémie de Covid-19 a pris un chemin plus que détourné. Deux nouvelles dates, des discussions autour de l'emplacement, des acheteurs étrangers venant, puis ne pouvant plus venir, d'autres complications autour d'un nouveau lockdown et plus encore. Nous n'avons jamais rien connu de tel et il est juste de dire que la vente a été abordée avec une grande appréhension. Donc, retrouver un tel dynamisme été un peu incroyable. Bien sûr, les chiffres ne sont pas à la hauteur des records de l'année dernière, mais les statistiques de la partie 1 sont très proches de celles constatées en 2017, qui étaient alors présentées comme un record.
Le top price, Storm of Light, vendu 185.000 € au courtier Aidan O'Ryan et à l'entraineur Gordon Elliott, est un 3 ans "FR" élevé par Stéphane Milaveau, fils de Network, né de la famille de Fleur d'Ainay et Crystal d'Ainay.
Le marché était plus que satisfaisant dans le contexte du Covid, avec un taux de vendus de 84% très respectable, quel que serait le contexte d'ailleurs. Le top price de 185.000 € atteint le même niveau que l'an dernier. La 2e journée était plus difficile mais il y avait toujours un vif intérêt du début à la fin. Je profite de cette occasion pour dire un très sincère merci à plusieurs personnes et institutions. D'abord et avant tout à nos vendeurs qui nous ont confié un superbe lot de stores et qui ont ensuite gardé leur sang-froid pendant les deux derniers mois. Nous avons toujours dit que nous ne sommes rien sans les chevaux et cela n'a jamais été aussi vrai. L'esprit positif avec laquelle les vendeurs ont abordé ces deux jours effrayants était vraiment admirable.
Horse Racing Ireland et Irish Thoroughbred Marketing ont été une pierre angulaire au cours des dernières semaines, travaillant avec nous et donnant des conseils, des assurances et de l'aide. Nous avons finalement échoué dans nos efforts collectifs pour obtenir l'autorisation pour un nombre ciblé d'acheteurs étrangers de participer, mais les sables mouvants du Covid-19 ont conspiré contre nous . Ce n’est certainement pas par manque d’efforts et nous sommes extrêmement reconnaissants à Brian Kavanagh et à tous ses collègues.
Nous sommes également très reconnaissants envers chaque acheteur. Ceux qui ont pu venir ont travaillé avec nous en respectant les protocoles en place, même s'ils étaient parfois fastidieux et qu'il y avait une bonne acceptation avec humour des masques faciaux ! J'avoue que nous avons été dévastés d'avoir à retirer les invitations à plusieurs grands acheteurs britanniques jeudi soir, car l'aggravation de la situation dictait qu'ils ne pouvaient pas assister sans les deux semaines d'auto-isolement nécessaires.
Encore une fois, nous avons été honorés par leur compréhension et leur proactivité en s'appuyant sur des professionnels locaux, des vidéos, des enchères téléphoniques et la nouvelle plate-forme Goffs Online. Ainsi, nous sentions leur présence.
Merci également à Tattersalls de nous avoir prêté un de leurs auctionners vedettes. À l'instar d'Ollie Fowlston à Doncaster le mois dernier, Simon Kerins s'est parfaitement intégré à notre équipe et a mené chaque vente avec la compétence et la passion qui font sa renommée. Bien sûr, Simon a commencé sa carrière d'auctionner chez Goffs et nous avons été ravis d’accueillir à nouveau l’homme qui brandissait le marteau du cheval le plus cher d’Europe. Nous souhaitons à Simon et à ses collègues la meilleure des chances pour le Derby Sale de la semaine prochaine, car il n'y a jamais eu de temps où nos intérêts se sont aussi alignés que maintenant.
Le 2e top price est aussi un "FR", nommée Authorised Speed, fils d'Auhorized et de la très bonne Tangaspeed (gagnante de Listed en plat). L'élève de Laurence Gagneux a été acquis par Gallagher Bloodstock and Russell Mac Nabb pour 155,000 €.
Ce n'est pas le moment, ni l'année, pour des déclarations générales sur la part de marché ou des comparaisons avec d'autres agences. En effet, notre sentiment unique est de remercier tous ceux qui ont été mentionnés ci-dessus, et d'autres, qui ont uni leurs forces pour y parvenir. Land Rover restera dans les mémoires pour beaucoup de choses, mais peut-être la plus durable sera-t-elle une résilience collective pour garder son calme et continuer quoi qu'il arrive ».
RESULTATS COMPLETS DES FR
Lot | Sexe | Père | Mère | Acheteur | Prix (€) |
111 | H | Al Namix | Kestrel Mail (FR) | H Macauley/Ballycrystal Stable | 42000 |
304 | H | Arctic Cosmos | Bluebell Princess (IRE) | Jonathan Fogarty Racing | 7000 |
240 | H | Authorized | Srinagar Girl (GB) | Brendan Bashford Bloodstock | 34000 |
243 | H | Authorized | Tangaspeed (FR) | Gallagher BS/R Mac Nabb | 155000 |
403 | H | Blek | Ma Que Bella (FR) | Patrick O'Shea | 9000 |
263 | H | Buck's Boum | Une Lapin Rouge (IRE) | Gerry Hogan Bloodstock | 37000 |
487 | H | Buck's Boum | Sience Fiction (FR) | H Macauley/Venetia Williams | 14000 |
270 | H | Buck's Boum | Voix du Coeur (FR) | Margaret O'Toole/Tom Malone | 120000 |
123 | H | Buck's Boum | Lady Needles (IRE) | Mount Stables | 26000 |
227 | H | Coastal Path | Serie Limitee (FR) | Crawford Bros | 18000 |
278 | H | Coastal Path | Agence de L'Isle (FR) | Donald McCain | 12000 |
97 | H | Coastal Path | Harmonie Bleue (FR) | Kevin Ross Bloodstock | 30000 |
7 | H | Coastal Path | Ahkel Vie (FR) | Michael Shefflin/Paul Holden | 20000 |
21 | H | Coastal Path | Beauty Blue (FR) | Not Sold (19000) | |
213 | H | Cokoriko | Rive Gauche (FR) | Aiden Murphy/Olly Murphy Rac | 75000 |
20 | H | Cokoriko | Banquise (FR) | Highflyer Bloodstock | 68000 |
203 | H | Creachadoir | Qu'en Dites Vous (FR) | Curragraigue Stable | 21000 |
494 | H | Creachadoir | Sous Kai Mango (FR) | Margaret O'Toole | 41000 |
132 | H | Crillon | Lola des Ongrais (FR) | H de Bromhead | 60000 |
506 | H | Crossharbour | Tempete d'Ory (FR) | Michael Shefflin/Paul Holden | 8500 |
15 | H | Diamond Boy | Aratiyna (FR) | Brian Smyth | 8000 |
476 | H | Diamond Boy | Santalisa (FR) | Eddie Lenihan Bloodstock (PS) | 13000 |
504 | H | Diamond Boy | Tekila de l'Orme (FR) | Eddie Power | 6000 |
224 | H | Diamond Boy | Sainterose (FR) | Highflyer/Warren Greatrex | 28000 |
11 | H | Diamond Boy | Altesse d'Arc (FR) | Kingsfield Stud | 12000 |
394 | H | Diamond Boy | Lady Tsana (FR) | Pondsfield Stud | 11500 |
86 | H | Doctor Dino | Gareduhavre (FR) | Aiden Murphy/Olly Murphy Rac | 80000 |
38 | H | Doctor Dino | Caprice Flore (FR) | Gerry Hogan Bloodstock | 80000 |
218 | F | Doctor Dino | Royal Jubilee (FR) | Kingsfield Stud | 38000 |
469 | H | Falco | Rotswana (FR) | Vendor (8000) | |
237 | H | Feel Like Dancing | Solitaire City (FR) | Leamore Horses | 28000 |
207 | H | Great Pretender | Rainallday (FR) | Evan Williams | 40000 |
521 | H | Great Pretender | Val'melodie (FR) | Not Sold (5000) | |
344 | F | Great Pretender | First Light (GER) | Vendor (12000) | |
133 | H | Gris de Gris | Lola Lolita (FR) | Highflyer/Warren Greatrex | 26000 |
369 | H | Honolulu | Horemsaf (IRE) | Eoin Mahon | 9500 |
182 | H | Joshua Tree | Out Law d'Oc (FR) | Cobajay Stables | 27000 |
405 | H | Kap Rock | Magic Danse (FR) | Vendor (30000) | |
189 | H | Kapgarde | Polly Peachum (IRE) | Highflyer/Middleham Park | 65000 |
404 | H | Lauro | Madhera d'Engilbert (FR) | Michael Shefflin/Paul Holden | 43000 |
406 | H | Laverock | Maid For Action (IRE) | Not Sold (7000) | |
42 | H | Linda's Lad | Chamanka (FR) | Baltimore Stables | 28000 |
256 | H | Loup Breton | Tour Magic (FR) | Not Sold (19000) | |
471 | H | Maresca Sorrento | Route Soixante Six (FR) | Not Sold | |
25 | H | Martaline | Benghasi (FR) | Ed Stapleton/RVenn Bloodstock | 35000 |
131 | H | Masked Marvel | Locyborg Royale (FR) | Milestone Bloodstock | 33000 |
208 | H | Masked Marvel | Rasia (FR) | Monbeg Stables | 65000 |
329 | H | Masked Marvel | Dans Tes Reves (FR) | Not Sold (5000) | |
37 | H | Montmartre | Cantzagua (FR) | Ian Ferguson (PS) | 20000 |
79 | H | Motivator | Finella (FR) | Harold Kirk/WP Mullins | 26000 |
516 | H | Muhtathir | Trudente (FR) | Evan Williams | 38000 |
258 | H | My Risk | Ty Perrine (FR) | Aiden Murphy/Olly Murphy Rac | 80000 |
255 | H | Network | Tornade d'Ainay (FR) | Aidan O'Ryan/Gordon Elliott | 185000 |
269 | F | Network | Vive Marie (FR) | Monbeg Stables | 58000 |
519 | H | Nicaron | Unite Speciale (FR) | Michael Shefflin/Paul Holden | 17000 |
216 | H | No Risk At All | Roselia Rouge (FR) | Aidan O'Ryan/Gordon Elliott | 130000 |
434 | H | No Risk At All | Omememo Has (FR) | Evan Williams | 11500 |
91 | H | Nom de d'La | Gold Field (IRE) | Not Sold (37000) | |
347 | H | Papal Bull | Floriana (GER) | Andrew McNamara | 22000 |
10 | H | Petillo | Allez Lestrade (FR) | Ger O'Connor (PS) | 13000 |
137 | H | Petillo | Loulia (FR) | John White | 42000 |
130 | H | Petillo | Loachapoka (GER) | Virginia Considine Racing | 28000 |
247 | H | Planteur | Thalie Hurley (FR) | Ed Stapleton/RVenn Bloodstock | 28000 |
359 | H | Red Dubawi | Gold Bug (FR) | Tipper House | 8000 |
456 | H | Robin du Nord | Queen of Colours (GB) | Paul Nolan | 18000 |
95 | F | Saddler Maker | Hahyasi (FR) | Aidan O'Ryan/Gordon Elliott | 70000 |
1 | H | Saddler Maker | Ya d'La Joie (FR) | Denis Murphy | 37000 |
8 | F | Saddler Maker | Alisone (FR) | Gerry Hogan Bloodstock | 28000 |
64 | H | Saddler Maker | Dolly du Gouet (FR) | Hamish McCauley/Chris Barber (PS) | 15000 |
262 | H | Saddler Maker | Une Histoire (FR) | Highflyer/Warren Greatrex (PS) | 26000 |
172 | H | Saddler Maker | Naiade de L'Isle (FR) | Kevin Ross Bloodstock | 60000 |
153 | H | Saddler Maker | Melancholy Hill (IRE) | Margaret O'Toole | 75000 |
236 | F | Saddler Maker | Soiree d'Ex (FR) | Robert James | 57000 |
510 | F | Saddler Maker | The Cookie Jar (IRE) | Vendor (15000) | |
184 | H | Saddler Maker | Peps Jarzeene (FR) | Vendor (16000) | |
58 | H | Saint des Saints | Damozane (IRE) | Not Sold (27000) | |
124 | H | Saint des Saints | Liane de Pougy (FR) | Ron O'Leary | 80000 |
273 | H | Sinndar | Wavy (FR) | Curragraigue Stable | 21000 |
117 | H | Sinndar | La Bezizais (FR) | Highflyer/Nicky Henderson | 32000 |
401 | H | Spanish Moon | Loi Martiale (FR) | John Hanlon | 42000 |
343 | F | Spanish Moon | Fearside (SPA) | Margaret O'Toole | 36000 |
44 | H | Spanish Moon | Cherry Cherry (FR) | Vendor (20000) | |
261 | H | Tiger Groom | Une Collonges (FR) | Highflyer | 28000 |
151 | H | Turgeon | Medine (FR) | Highflyer/Nicky Henderson | 24000 |
August 14, 2020 at 07:04AM
https://ift.tt/3457FFU
Goffs Land Rover Sale 2020 : mieux que sauver les meubles ! - France-sire
https://ift.tt/3fYExTv
Land Rover
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Goffs Land Rover Sale 2020 : mieux que sauver les meubles ! - France-sire"
Post a Comment