—
Der gebrauchte Range Rover Evoque bietet viel Stil zum günstigen Preis
Ein englischer Gebrauchtwagen? Da rollen immer noch viele Deutsche mit den Augen. Zu Unrecht – jedenfalls beim Evoque.
Der kleinste Range Rover erregte bei seinem Verkaufsstart im Jahr 2011 viel Aufsehen. Nicht allein, weil er mit nur 4,37 Meter Länge wesentlich kleiner war als die größeren Modelle Range Rover Sport und Range Rover, sondern auch wegen seiner Linienführung. Die stammte fast 1:1 von einer Land-Rover-Messestudie namens LRX, von der damals wohl niemand erwartet hätte, dass dieses Design später an einem Serienmodell wieder auftauchen würde: schlitzartige Seitenfenster, winzige Heckscheibe, niedrige Dachlinie. Alles Merkmale, die vor rund zehn Jahren mehr als ungewöhnlich waren für einen Range Rover, der stets für vornehme Zurückhaltung stand, nicht für exaltiertes und auffälliges Aussehen. Und doch wurde der Evoque vom Start weg zu einem großen Erfolg für Land Rover. Seit 2019 gibt es die zweite Generation mit nur geringfügig vergrößerten Abmessungen.
Der kleinste Range ist anders als die großen
Doch hier geht es um das Original – die Generation 1 des Evoque. Er basiert auf der Technik des 2006 vorgestellten Land Rover Freelander 2, ist also ein Quermotor-SUV mit direktem Frontantrieb und variabel per Haldex-Kupplung angetriebenen Hinterrädern. Ganz anders also als die größeren Range Rover mit Längsmotor und echtem Permanentallrad. Die vom Freelander übernommene Technik ersparte dem Evoque weitgehend die Kinderkrankheiten. Das gilt auch für Motoren und Getriebe. Zum Evoque-Start gab es einen 2,0-Liter-Turbobenziner von Ford; schließlich war Ford zwischen 2000 und 2008 und damit in der Entwicklungsphase des Evoque Besitzer der englischen Traditionsmarke. Der zumindest in Europa weit häufiger gekaufte Diesel-Evoque hatte einen 2,2-Liter-Turbodiesel unter der Haube, der einer Kooperation von Ford und Peugeot entspringt. Beide Motoren laufen im Evoque weitgehend problemlos. Der Diesel zeigt allerdings bei acht Prozent der Leser die vor allem im Kurzstreckenbetrieb typischen Probleme mit verstopften Dieselrußfiltern, defekten Abgasrückführungsventilen und erlahmten Differenzdrucksensoren. Bei den Schaltgetriebeversionen kommt noch hinzu, dass ein offenbar schlecht passender Dichtring zwischen Motor und Kupplung seinem Zweck nicht sauber gerecht wird; Motor und Kupplung verölen, sodass Letztere durchrutscht (vier Prozent). Wegen des hohen Arbeitsaufwands mussten nicht wenige Leser über 1000 Euro für diese Reparatur zahlen.
Ersatzteilkosten* | |
---|---|
Kotflügel vorn | 475 Euro |
Scheinwerfer | 643 Euro |
Bremsscheiben vo. (ein Satz) | 159 Euro |
Bremsbeläge vorn (ein Satz) | 144 Euro |
Automatikgetriebe (AT) | 4146 Euro |
Motor ohne Anbauteile (AT) | 11.219 Euro |
Generator (neu) | 784 Euro |
Anlasser (neu) | 476 Euro |
Wasserpumpe (neu) | 162 Euro |
Auspuff ohne Kat | 1465 Euro |
*Preise inklusive Mehrwertsteuer am Beispiel eines Range Rover Evoque 2.2 TD4 150 PS mit Automatikgetriebe, Baujahr 2013 |
Bei strenger Kälte stockt der Dieselsprit
Diese Probleme haben aber nur die frühen Evoque. Wesentlich besser wurde es, als Land Rover zeitgleich mit einem unauffälligen Facelift neue Technik spendierte: Der von den Briten selbst entwickelte 2,0-Liter-Turbodiesel ist öldichter als das frühere Peugeot-Aggregat. Und die neue Neunstufen-Automatik von ZF drückt den Verbrauch gegenüber der früheren Sechsstufen-Automatik von Aisin im Schnitt um rund einen halben Liter/100 km. Allerdings machte die neue Automatik im ersten Produktionsjahr (ZF baut dieses Getriebe ausschließlich in seinem US-Werk) Probleme, ruckte oder fiel ganz aus. ZF konnte das Problem aber offenbar schnell lösen; defekte Getriebe wurden auf Garantie getauscht. Ein Extra macht bei etlichen Fahrzeugen Ärger: Den schlüssellosen Zugang sollten Gebrauchtkäufer meiden. Die Zuverlässigkeit im Winter steigert das Tanken von hochwertigem Diesel. Der Kraftstofffilter erweist sich bei Kälte als Nadelöhr, lässt den Dieselfluss stocken. Mit den Werkstätten sind die Evoque-Besitzer zufrieden; 81 Prozentloben deren Arbeitsleistung. Als Preis für eine große Inspektion werden im Schnitt 680 Euro genannt. Trotz solcher Preise würden viele wieder einen Evoque nehmen: 62 Prozent sind sich da sicher – ein heutzutage ausgezeichneter Wert. Nur 13 Prozent wollen der Marke den Rücken kehren. Fazit von Martin Braun: Englische Krankheiten? Nur selten beim Evoque, der erfreulich zuverlässig ist – vor allem mit dem neuen Dieselmotor ab Modelljahr 2015. Klare Empfehlung, weil öldichter und weniger kapriziös in puncto Dieselrußfilter. Aber teuer in Versicherung und Kauf.
Gebrauchtwagenpreise Range Rover Evoque I | |||
---|---|---|---|
Modell unfallfrei mit mind. einem Jahr TÜV | 2.0 Si4 HSE / Prest. | 2.0 Si4 Dynamic | 2.0 TD4 Pure |
Türen | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
kW / PS | 177 / 240 | 213 / 290 | 110 / 150 |
Verbrauch/100 km | 11,0 l S | 11,0 l S | 7,5 l D |
Höchstgeschwind. | 217 km/h | 238 km/h | 185 km/h |
Versich. (HP/VK/TK) | 23 / 23 / 26 | 23 / 23 / 26 | 23 / 21 / 21 |
Neupreis | 55.500 | 62.200 | 37.730 |
2018, 35.000 km* | 41.500 | 42.200 | 25.300 |
2017, 53.000 km* | 36.700 | 38.000 | 22.600 |
2016, 70.000 km* | 32.800 | 20.000 | |
2015, 85.000 km* | 27.000 | 18.500 | |
2014, 100.000 km* | 23.700 | ||
2013, 115.000 km* | 20.900 | ||
2012, 130.000 km* | 18.900 | ||
2011, 143.000 km* | 17.500 | ||
Modell unfallfrei mit mind. einem Jahr TÜV | 2.0 TD4 HSE | 2.0 TD4 Pure | 2.0 TD4 HSE |
Türen | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
kW / PS | 110 / 150 | 132 / 180 | 132 / 180 |
Verbrauch/100 km | 7,5 l D | 8,0 l D | 8,0 l D |
Höchstgeschwind. | 185 km/h | 195 km/h | 195 km/h |
Versich. (HP/VK/TK) | 23 / 21 / 21 | 23 / 23 / 23 | 23 / 23 / 23 |
Neupreis | 50.100 | 40.630 | 53.000 |
2018, 35.000 km* | 33.700 | 27.600 | 35.700 |
2017, 53.000 km* | 30.000 | 24.700 | 31.900 |
2016, 70.000 km* | 26.900 | 22.000 | 28.500 |
2015, 85.000 km* | 24.400 | 19.800 | 25.500 |
2014, 100.000 km* | |||
2013, 115.000 km* | |||
2012, 130.000 km* | |||
2011, 143.000 km* | |||
Modell unfallfrei mit mind. einem Jahr TÜV | 2.0 SD4 SE | 2.0 SD4 HSE | 2.2 TD4 Pure |
Türen | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
kW / PS | 177 / 240 | 177 / 240 | 110 / 150 |
Verbrauch/100 km | 8,5 l D | 8,5 l D | 8,0 l D |
Höchstgeschwind. | 221 km/h | 221 km/h | 190 km/h |
Versich. (HP/VK/TK) | 23 / 23 / 23 | 23 / 23 / 23 | 23 / 21 / 21 |
Neupreis | 51.800 | 60.250 | 35.300 |
2018, 35.000 km* | 35.800 | 41.700 | |
2017, 53.000 km* | 32.000 | 37.200 | |
2016, 70.000 km* | |||
2015, 85.000 km* | 18.500 | ||
2014, 100.000 km* | 16.500 | ||
2013, 115.000 km* | 14.200 | ||
2012, 130.000 km* | 12.000 | ||
2011, 143.000 km* | 10.000 | ||
Modell unfallfrei mit mind. einem Jahr TÜV | 2.2 TD4 Prestige | 2.2 SD4 Pure | 2.2 SD4 Prestige |
Türen | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
kW / PS | 110 / 150 | 140 / 190 | 140 / 190 |
Verbrauch/100 km | 8,0 l D | 8,5 l D | 8,5 l D |
Höchstgeschwind. | 190 km/h | 200 km/h | 200 km/h |
Versich. (HP/VK/TK) | 23 / 21 / 21 | 23 / 23 / 23 | 23 / 23 / 23 |
Neupreis | 44.570 | 38.200 | 47.470 |
2018, 35.000 km* | |||
2017, 53.000 km* | |||
2016, 70.000 km* | |||
2015, 85.000 km* | 23.600 | 20.000 | 24.900 |
2014, 100.000 km* | 20.900 | 17.900 | 22.300 |
2013, 115.000 km* | 17.900 | 15.700 | 19.600 |
2012, 130.000 km* | 15.000 | 13.300 | 16.600 |
2011, 143.000 km* | 12.500 | 11.000 | 13.700 |
Quelle: Schwacke; Händlerverkaufspreise (Euro inkl. MwSt.); *für die Benziner gelten folgende Kilometerstände: 29.000, 44.000, 57.000, 70.000, 83.000, 95.000, 106.000, 118.000. |
*Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und gegebenenfalls zum Stromverbrauch neuer Pkw können dem "Leitfaden über den offiziellen Kraftstoffverbrauch" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der "Deutschen Automobil Treuhand GmbH" unentgeltlich erhältlich ist (www.dat.de).
August 03, 2020 at 11:00AM
https://ift.tt/3i4lPuW
Der gebrauchte Range Rover Evoque bietet viel Stil zum günstigen Preis - autobild.de
https://ift.tt/38mJGSR
Land Rover Germany
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Der gebrauchte Range Rover Evoque bietet viel Stil zum günstigen Preis - autobild.de"
Post a Comment